微信托管
項目 | 內(nèi)容 | 基礎(chǔ)版 | 初級版 | 高級版 | 專業(yè)版 | VIP版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌定位規(guī)劃 | 微信品牌定位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信形象塑造 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
賬號體系生成及更新 | 搭建微信公眾平臺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信公眾賬號優(yōu)化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信公眾第三方平臺內(nèi)容更新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信公眾賬號認證 | 服務(wù)號或訂閱號加V認證 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二維碼VI設(shè)計及規(guī)劃 | 二維碼設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
含二維碼名片設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
含二維碼海報設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | |||
含二維碼前臺A4水牌設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | |||
特制二維碼設(shè)計 | √ | √ | √ | ||||
互動二維碼設(shè)計 | √ | √ | √ | ||||
微信內(nèi)容運營 | 文案撰寫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)容推送 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推送頻率(訂閱號) | 4次/月 | 8次/月 | 15次/月 | 20次/月 | 25次/月 | 每天 | |
推送頻率(服務(wù)號) | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | |
每次推送條數(shù)(訂閱號) | 3-5條 | 3-5條 | 3-5條 | 3-6條 | 3-6條 | 3-6條 | |
每次推送條數(shù)(服務(wù)號) | 3-5條 | 3-5條 | 4-6條 | 4-6條 | 6-8條 | 4-8條 | |
粉絲數(shù)據(jù)管理 | 粉絲管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
粉絲標(biāo)識 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
粉絲數(shù)據(jù)整理 | √ | √ | √ | √ | |||
粉絲活躍度統(tǒng)計 | √ | √ | √ | √ | |||
粉絲增長 | 粉絲每月增長 | ≥50 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥700 | ≥1500 |
粉絲每季度增長 | ≥150 | ≥300 | ≥600 | ≥900 | ≥2100 | ≥4500 | |
微信在線客服 | 在線客服人數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
人工8小時值守 | √ | √ | √ | √ | |||
引導(dǎo)轉(zhuǎn)化 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
互動保鏢反饋 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
新媒體大號推廣 | 本地微信、微博大號推廣 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | 3次/月 | |
全國微信、微博大號推廣 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | 3次/月 | ||
品牌主題活動 | 創(chuàng)意活動策劃(線上) | 2次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | |||
創(chuàng)意活動策劃(線下) | 1次/月 | 2次/月 | |||||
活動執(zhí)行 | √ | √ | |||||
創(chuàng)意活動分享 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
活動游戲開發(fā)定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
運營月報表 | 粉絲數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
互動數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
會員數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | |||
活躍度數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
效果數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
客服對接 | 專業(yè)一對一服務(wù)團隊 | √ | √ | √ | √ | ≥4人 | ≥6人 |
微信托管-初級版
- 中型商戶