微信托管
項目 | 內容 | 基礎版 | 初級版 | 高級版 | 專業版 | VIP版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌定位規劃 | 微信品牌定位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信形象塑造 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
賬號體系生成及更新 | 搭建微信公眾平臺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信公眾賬號優化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信公眾第三方平臺內容更新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信公眾賬號認證 | 服務號或訂閱號加V認證 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二維碼VI設計及規劃 | 二維碼設計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
含二維碼名片設計 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
含二維碼海報設計 | √ | √ | √ | √ | |||
含二維碼前臺A4水牌設計 | √ | √ | √ | √ | |||
特制二維碼設計 | √ | √ | √ | ||||
互動二維碼設計 | √ | √ | √ | ||||
微信內容運營 | 文案撰寫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
內容推送 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推送頻率(訂閱號) | 4次/月 | 8次/月 | 15次/月 | 20次/月 | 25次/月 | 每天 | |
推送頻率(服務號) | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | |
每次推送條數(訂閱號) | 3-5條 | 3-5條 | 3-5條 | 3-6條 | 3-6條 | 3-6條 | |
每次推送條數(服務號) | 3-5條 | 3-5條 | 4-6條 | 4-6條 | 6-8條 | 4-8條 | |
粉絲數據管理 | 粉絲管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
粉絲標識 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
粉絲數據整理 | √ | √ | √ | √ | |||
粉絲活躍度統計 | √ | √ | √ | √ | |||
粉絲增長 | 粉絲每月增長 | ≥50 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥700 | ≥1500 |
粉絲每季度增長 | ≥150 | ≥300 | ≥600 | ≥900 | ≥2100 | ≥4500 | |
微信在線客服 | 在線客服人數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
人工8小時值守 | √ | √ | √ | √ | |||
引導轉化 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
互動保鏢反饋 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
新媒體大號推廣 | 本地微信、微博大號推廣 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | 3次/月 | |
全國微信、微博大號推廣 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | 3次/月 | ||
品牌主題活動 | 創意活動策劃(線上) | 2次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | |||
創意活動策劃(線下) | 1次/月 | 2次/月 | |||||
活動執行 | √ | √ | |||||
創意活動分享 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
活動游戲開發定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
運營月報表 | 粉絲數據 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
互動數據 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
會員數據 | √ | √ | √ | √ | |||
活躍度數據 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
效果數據 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
客服對接 | 專業一對一服務團隊 | √ | √ | √ | √ | ≥4人 | ≥6人 |
微信托管-高級版
- 大型商戶