微信托管
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 基礎(chǔ)版 | 初級(jí)版 | 高級(jí)版 | 專(zhuān)業(yè)版 | VIP版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌定位規(guī)劃 | 微信品牌定位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信形象塑造 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
賬號(hào)體系生成及更新 | 搭建微信公眾平臺(tái) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信公眾賬號(hào)優(yōu)化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信公眾第三方平臺(tái)內(nèi)容更新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信公眾賬號(hào)認(rèn)證 | 服務(wù)號(hào)或訂閱號(hào)加V認(rèn)證 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二維碼VI設(shè)計(jì)及規(guī)劃 | 二維碼設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
含二維碼名片設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
含二維碼海報(bào)設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | √ | |||
含二維碼前臺(tái)A4水牌設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | √ | |||
特制二維碼設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | ||||
互動(dòng)二維碼設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | ||||
微信內(nèi)容運(yùn)營(yíng) | 文案撰寫(xiě) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)容推送 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推送頻率(訂閱號(hào)) | 4次/月 | 8次/月 | 15次/月 | 20次/月 | 25次/月 | 每天 | |
推送頻率(服務(wù)號(hào)) | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 4次/月 | |
每次推送條數(shù)(訂閱號(hào)) | 3-5條 | 3-5條 | 3-5條 | 3-6條 | 3-6條 | 3-6條 | |
每次推送條數(shù)(服務(wù)號(hào)) | 3-5條 | 3-5條 | 4-6條 | 4-6條 | 6-8條 | 4-8條 | |
粉絲數(shù)據(jù)管理 | 粉絲管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
粉絲標(biāo)識(shí) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
粉絲數(shù)據(jù)整理 | √ | √ | √ | √ | |||
粉絲活躍度統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ | |||
粉絲增長(zhǎng) | 粉絲每月增長(zhǎng) | ≥50 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥700 | ≥1500 |
粉絲每季度增長(zhǎng) | ≥150 | ≥300 | ≥600 | ≥900 | ≥2100 | ≥4500 | |
微信在線客服 | 在線客服人數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
人工8小時(shí)值守 | √ | √ | √ | √ | |||
引導(dǎo)轉(zhuǎn)化 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
互動(dòng)保鏢反饋 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
新媒體大號(hào)推廣 | 本地微信、微博大號(hào)推廣 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | 3次/月 | |
全國(guó)微信、微博大號(hào)推廣 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | 3次/月 | ||
品牌主題活動(dòng) | 創(chuàng)意活動(dòng)策劃(線上) | 2次/季度 | 1次/月 | 2次/月 | |||
創(chuàng)意活動(dòng)策劃(線下) | 1次/月 | 2次/月 | |||||
活動(dòng)執(zhí)行 | √ | √ | |||||
創(chuàng)意活動(dòng)分享 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
活動(dòng)游戲開(kāi)發(fā)定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
運(yùn)營(yíng)月報(bào)表 | 粉絲數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
互動(dòng)數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
會(huì)員數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | |||
活躍度數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
效果數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
客服對(duì)接 | 專(zhuān)業(yè)一對(duì)一服務(wù)團(tuán)隊(duì) | √ | √ | √ | √ | ≥4人 | ≥6人 |
微信托管-VIP版
- 大型企業(yè)